<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inspiración archivos - El blog de Aleare Design</title>
	<atom:link href="https://aleare.com.ar/blog/category/inspiracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aleare.com.ar/blog/category/inspiracion/</link>
	<description>diseño gráfico &#124; diseño web &#124; programación &#124; ecommerce &#124; email marketing &#124; redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 14:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aleare.com.ar/blog/wp-content/uploads/2021/05/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Inspiración archivos - El blog de Aleare Design</title>
	<link>https://aleare.com.ar/blog/category/inspiracion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diseñadores reimaginan Wordle</title>
		<link>https://aleare.com.ar/blog/disenadores-reimaginan-wordle/</link>
					<comments>https://aleare.com.ar/blog/disenadores-reimaginan-wordle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 11:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleare.com.ar/blog/?p=2445</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué pasa cuando los diseñadores reimaginan Wordle? Ah pero primero lo primero, ¿conocías Wordle? Este juego de palabras, que se volvió popular en Twitter en el último trimestre del 2021, fue creado por el desarrollador Josh Wardle solo por diversión. Y de un día para el otro, se convirtió en un fenómeno viral en Twitter, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aleare.com.ar/blog/disenadores-reimaginan-wordle/">Diseñadores reimaginan Wordle</a> se publicó primero en <a href="https://aleare.com.ar/blog">El blog de Aleare Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aleare.com.ar/blog/disenadores-reimaginan-wordle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias en diseño web para el 2022</title>
		<link>https://aleare.com.ar/blog/tendencias-en-diseno-web-para-2022/</link>
					<comments>https://aleare.com.ar/blog/tendencias-en-diseno-web-para-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 13:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleare.com.ar/blog/?p=2294</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sitio web es el primer punto de contacto para una marca, por eso debe ser atractivo, legible y a la vez moderno. Dado que es intermediario entre una empresa o marca y sus clientes, debe diseñarse de manera tal que permita a las personas navegar fácilmente por el sitio. Un buen diseño web también [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aleare.com.ar/blog/tendencias-en-diseno-web-para-2022/">Tendencias en diseño web para el 2022</a> se publicó primero en <a href="https://aleare.com.ar/blog">El blog de Aleare Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aleare.com.ar/blog/tendencias-en-diseno-web-para-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pantone anuncia el Color del Año 2022: Very Peri</title>
		<link>https://aleare.com.ar/blog/pantone-anuncia-el-color-del-ano-2022-very-peri/</link>
					<comments>https://aleare.com.ar/blog/pantone-anuncia-el-color-del-ano-2022-very-peri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 00:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleare.com.ar/blog/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como todos los años, Pantone anuncia el «Color del Año». Esta vez, el elegido fue el tono PANTONE 17-3938 Very Peri. Para llegar a esta elección, los expertos en color del Pantone Color Institute™ buscan en las nuevas influencias de color. Estas influencias provienen de diferentes industrias tales como el entretenimiento, arte y nuevos artistas, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aleare.com.ar/blog/pantone-anuncia-el-color-del-ano-2022-very-peri/">Pantone anuncia el Color del Año 2022: Very Peri</a> se publicó primero en <a href="https://aleare.com.ar/blog">El blog de Aleare Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aleare.com.ar/blog/pantone-anuncia-el-color-del-ano-2022-very-peri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 formas de mantener la creatividad</title>
		<link>https://aleare.com.ar/blog/40-formas-de-mantener-la-creatividad/</link>
					<comments>https://aleare.com.ar/blog/40-formas-de-mantener-la-creatividad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aleare.com.ar/web/40-formas-de-mantenerse-creativo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En nuestra profesión de diseñadores, la creatividad es la materia prima indispensable para nuestra labor diaria. Tan necesaria como una buena taza de café. Pero, hay momentos en los que, por más que intentamos, las buenas ideas no vienen a nosotros. Las ideas parecen haberse tomado vacaciones. ¿Qué hacer en esos días en los que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aleare.com.ar/blog/40-formas-de-mantener-la-creatividad/">40 formas de mantener la creatividad</a> se publicó primero en <a href="https://aleare.com.ar/blog">El blog de Aleare Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aleare.com.ar/blog/40-formas-de-mantener-la-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 7/211 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Red de entrega de contenidos mediante N/A
Carga diferida (feed)
Minified using Disk
Caché de base de datos usando Disk (En toda la solicitud modification query)

Served from: aleare.com.ar @ 2026-04-16 20:48:29 by W3 Total Cache
-->